План приема в ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский» на 2026/2027 учебный год:
| По направлению подготовки квалифицированных рабочих, на базе основного общего образования (9 классов) | |||
| КОД | Наименование | Срок обучения | Кол-во бюджетных мест |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 мес. | 50 |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 г. 10 мес. | 27 |
| 43.01.01 | Официант, бармен | 1 г. 10 мес. | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 г. 10 мес. | 50 |
| По направлению подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего образования (9 классов) | |||
| КОД | Наименование | Срок обучения | Кол-во бюджетных мест |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 г. 10 мес. | 27 |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | 2 г. 10 мес. | 26 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 26 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 г. 10 мес. | 25 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 2 г. 10 мес. | 25 |
| 18.02.09 | Переработка нефти и газа | 3 г. 6 мес. | 27 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 г. 10 мес. | 25 |
| ИТОГО | 333 | ||
Прием осуществляется на базе основного общего образования (аттестат за 9 класов)
- Приёмная комиссия
- Правила приема
- Подать заявление почтой
- Подать заявление online
- Количество принятых заявлений
- Приказы о зачислении
- Дни открытых дверей
- Задать вопрос
